Diameter: 51 mm. Bredde: 22 mm. Aksel diameter: 12,7 mm. Driv type: Pin drive. Gummitype: Neoprene.
6 Vinger.
Volvo Penta
Originalnummer: 875808, 3593659, 804696, 897055, 3586497, 22222936.
Type: AQ100, AQ110, AQ115A/B, AQ120, AQ130A/B/C/D, AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A, BB100, BB115A/B/C, BB30, MB18, MB18F, MB20A/B/C, MD17C, MD17D, MD2030A/B/C/D, MD2040A/B/C/D, MD3B.
Perkins
Originalnummer: 24880194.
Erstatter: Johnson 09-1026B.
|
MOTOR
|
Modell |
| Alfa Iveco-Italy | UNO M20 |
| Alfa Iveco-Italy | UNO M40 |
| Arona | AD 290 |
| Arona | AD 395 |
| Arona | AD 495 |
| Bukh | DV 20 ME/SME |
| Bukh | DV 20 ME/SME |
| Bukh | DV 24 ME/SME |
| Bukh | DV 24 ME/SME |
| CT Marine | FD 2000 |
| CT Marine | CT 100 |
| CT Marine | CT 2000D |
| CT Marine | CT 50 |
| CT Marine | CT 80 |
| Dolphin Marine | Hydra |
| Dolphin Marine | Nimbus |
| Dolphin Marine | Saturn |
| Dolphin Marine | Baby Dolphin |
| Dolphin Marine | Sinus |
| Dolphin Marine | Super AV |
| Duffield-UK | MC 42 |
| Duffield-UK | 3HD 46 |
| Farymann | CS |
| Farymann | P 30M / H |
| Farymann | Q 30M / H |
| Farymann | R 30M / H |
| Farymann | S 30M / H |
| Fischer Panda | Panda PMS 10 KUB |
| Fischer Panda | Panda PMS 12 KUB |
| Fischer Panda | Panda PMS 6 KUB |
| Fischer Panda | Panda PMS 8 KUB |
| FNM -Italy | AM 20 / 45 / ATM 60 |
| Ford | V6 2.3 / 2.8 / 2.5 / 3.0 |
| Ford | XLD 416 Escort |
| Fredrikstad Motor | S2/S22 |
| G & M Power Plant -UK | 4 MDP |
| GM / Bedford | 220 + 330 |
| Hawker-Siddeley-UK | PJ W |
| Hawker-Siddeley-UK | PJ 3 |
| Hawker-Siddeley-UK | PJ 4 |
| HFL -UK | 1500 VW |
| Hydromarine | DM17/DM25 |
| Industrimotor | 3KC1M |
| Iveco-Aifo | UNO M20 |
| Lancing Marine-UK | BMC 5.7 + 6/98 |
| Lombardini | LDW 1003 M |
| Lombardini | LDW 1204 M |
| Lombardini | LDW 1404 M |
| Lombardini | LDW 502 M |
| Lombardini | LDW 602 M |
| Lombardini | LDW 702 M |
| Lombardini | LDW 903 M |
| Mercedes | OM314 + 321 + 352 |
| Mermaid Marine | Meteor XLD |
| Perkins | 4,248 |
| Perkins | 3HD 46 |
| Perkins | 3HD46 |
| Perkins | M25/M30/3HD20 |
| Perkins | M35/40 |
| Perkins | M50/60/80T Prima |
| Perkins | MC42 |
| Peugeot | XD2 1.9&2.5 |
| Ruggerini | RM 270 |
| Tempest | 1622 S |
| Tempest | Captain 31 |
| Tempest | Commander 2.2D (DC) |
| Tempest | Commander 50 HP |
| Tempest | Commander 50HP (DC) |
| Tempest | Commodore 34/38 |
| Tempest | Navigator 38 |
| Tempest | Sea Lord 51 |
| Tempest | Vedette MkII-VI |
| Tempest | Yeoman 36 |
| Valmet Oy | 4035 PM |
| Valmet Oy | 4035 PM |
| Vasa Motor | |
| VM Motori | 1310 MH14 |
| VM Motori | 1312 MH14 |
| VM Motori | 956 M11 |
| VM Motori | T 1310 MH14 |
| VM Motori | T 1312 MH14 |
| VM Motori | TI 1310 MH14 |
| VM Motori | TI 1312 MH14 |
| VM Motori | 102 MH11 |
| VM Motori | 102 MH11/SV |
| VM Motori | 102 MH-Series |
| VM Motori | 106 M11 |
| VM Motori | 956 M11 |
| Volvo Penta | AQ 110 / 115 / BB 115 |
| Volvo Penta | AQ 110/115 |
| Volvo Penta | AQ 115A/B |
| Volvo Penta |
http://www.xylemflowcontrol.com
Jabsco
Jabsco Marine og industri produkter står for høy kvalitet. Jabsco Marine er en av verdens mest foretrukne produkter med spesialitet på vann og septik håndtering. Vi har importert produkter fra Jabsco i mange år og har en betydelig kompetanse på Jabsco produkter. Relaterte produkterKunder kjøpte også |

Kommentarer